319- Tube tes tsho
Tshooj No. | 1 Tube OD | L Ntev | X Txoj kab uas hla | |
319-02 : kuv 319-03 : kuv | 1/8 3/16 | 0.34 ib 0.35 Nws | 0.267 ib 0.329 ib | |
319-04 : kuv 319-05 : kuv | 1/4 5/16 | 0.41 ib 0.44 ib | 0.383 ib 0.445 ib | |
319-06 : kuv 319-08 : kuv | 3/8 1/2 | 0.50 ib 0.56 ib | 0.432 ib 0.682 ib | |
319-10 : kuv 319-12 : kuv | 5/8 3/4 | 0.66 ib 0.68 ib | 0.797 ib 0.972 ib | |
319-14 : kuv 319-16 | 7/8 1” | 0.76 ib 0.78 ib | 1.097 ib 1.222 ib | |
319-20 : kuv 319-24 : kuv | 1 1/4 1 1/2 | 0.91 ib 1.12 | 1.534 ib 1.784 ib | |
319-32 : kuv | 2” | 1.19 | 2.409 ib |
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb