Inquiry
Form loading...

GB/T 10544 EN856 4SH

HLAU HLAU KAW HYDRAULIC HOSE

KEV SIV: Cov yeeb nkab no muaj ib lub raj sab hauv ntawm cov roj hmab hluavtaws, plaub lossis rau txheej ntawm cov hlau txuas, lub hau roj hmab uas tiv taus huab cua thiab roj.

DAIM NTAWV THOV: Haum rau kev xa cov kua hydraulic xws li glycol, roj av, lubrication, emulsion, hydrocarbons thiab lwm yam. tsis tuaj yeem siv rau kev xa cov pawg phosphate ester.

KUB UA HAUJ LWM: Txij li -40 ℃ txog + 100 ℃, qhov kub nruab nrab ntawm kev xa khoom tuaj yeem yog 0 ℃ txog 70 ℃ yog tias nws yog dej

    Cov Khoom Series Nominal Txoj kab uas hla Loj (ID) hli (D. D) hli ( LOS NTAWM ) hli WP BP Min.BR
    hli
    Qhov hnyav
    hli nti feeb siab tshaj plaws feeb siab tshaj plaws feeb siab tshaj plaws MPa MPa hli Kg/m2
    4SH-12-19 19 3/4 18.6 19.8 27.6 29.2 31.4 33 42.0 168.0 280 1.64
    4SH-16-25 25 1 25.0 26.4 34.4 36.0 37.5 39.9 38.0 152.0 340 2.12
    4SH-20-31.5 32 1-1/4 314 33.0 40.9 42.9 43.9 47.1 32.5 130.0 460 2.77
    4SH-20-31.5T 32 1-1/4 314 33.0 40.9 42.9 43.9 47.1 35.0 140.0 460 2.77
    4SH-24-38 38 1-1/2 37.7 39.3 47.8 49.8 51.9 55.1 29.0 116.0 560 3.77
    4SH-32-51 51 2 504 52 62.2 64.2 66.5 69.7 25.0 100.0 700 506

    Leave Your Message